Comparateur de prop firms
Comparez les principales prop firms CFD et Futures sur les critères qui décident d'un challenge : type d'évaluation (instant, 1-step, 2-step), profit split, cadence de payout, allocation maximale, plateformes supportées et note Trustpilot. Tableau triable et filtrable. Chaque firm dispose d'une fiche détaillée et d'une page règles complète.
- 20firms suivies
- 10+critères comparés
- Règles complètes
- Mai 2026données sourcées
| Firm | Type | Ancienneté | Évaluation | Profit split | Payout | Max alloc. | Plateformes | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Funded Futuresrègles | Futures | 3 ans | instant1-step | jusqu'à 90% | 24h à 14 j selon plan | $150k | TradovateNinjaTrader+3 | 4,9≈ 17 k |
| Alpha Futuresrègles | Futures | 2 ans | 1-step | 90% | Jusqu'à 4×/mois | $750k | AlphaTicksTradingView+3 | 4,9≈ 4,1 k |
| FTMOrègles | CFD | 12 ans | 1-step2-step | jusqu'à 90% | Bi-mensuel | $2M | MT4MT5+2 | 4,8≈ 40 k |
| The5ersrègles | CFD + Fut | 10 ans | 1-step2-step3-step | jusqu'à 100% | Bi-mensuel | $4M | MT5cTrader+1 | 4,8≈ 21 k |
| Top One Futuresrègles | Futures | 2 ans | instant1-step | 90% | Quotidien possible | $750k | TradovateNinjaTrader+1 | 4,8≈ 3,3 k |
| Alpha Capital Grouprègles | CFD | 5 ans | 1-step2-step | jusqu'à 80% | Bi-mensuel | $2M | MT5cTrader+2 | 4,7≈ 19 k |
| Lucid Tradingrègles | Futures | 1 an | instant1-step | 90% | Sans fenêtre fixe | $150k | NinjaTraderTradovate+1 | 4,7≈ 3,2 k |
| Funded Futures Familyrègles | Futures | 2 ans | instant1-step | 90% | À la demande | $750k | TradovateNinjaTrader+2 | 4,7≈ 2,1 k |
| Tradeifyrègles | Futures | 2 ans | instant1-step | 90% | Quotidien possible | $150k | NinjaTraderTradovate+2 | 4,6≈ 2,7 k |
| FundedNextrègles | CFD + Fut | 4 ans | instant1-step2-step | jusqu'à 95% | Bi-mensuel | $4M | MT4MT5+4 | 4,5≈ 62 k |
| FundingPipsrègles | CFD | 4 ans | instant1-step2-step | jusqu'à 100% | On-demand | $2M | MT5cTrader+1 | 4,5≈ 52 k |
| Funded Trading Plusrègles | CFD | 5 ans | instant1-step2-step | jusqu'à 100% | Hebdo | $2,5M | MT4MT5+3 | 4,4≈ 2,7 k |
| Apex Trader Fundingrègles | Futures | 5 ans | 1-step | jusqu'à 100% | Hebdo possible | $150k | TradovateRithmic+2 | 4,4≈ 18 k |
| Take Profit Traderrègles | Futures | 4 ans | 1-step | jusqu'à 90% | Dès le jour 1 | $150k | NinjaTraderTradovate+1 | 4,4≈ 9,2 k |
| FXIFYrègles | CFD | 3 ans | instant1-step2-step3-step | jusqu'à 90% | Bi-mensuel | $400k | MT4MT5+3 | 4,3≈ 4 k |
| WeGetFundedrègles | CFD | 3 ans | instant1-step2-step | 80% | ~48h | $200k | cTrader | 4,2≈ 950 |
| Blueberry Fundedrègles | CFD | 2 ans | instant1-step2-step | jusqu'à 90% | 14 j | $2M | MT4MT5+2 | 3,8≈ 1,2 k |
| Topsteprègles | Futures | 14 ans | 1-step | jusqu'à 90% | 3 à 5 j selon path | $150k | TopstepXNinjaTrader+3 | 3,4≈ 14 k |
| Audacity Capitalrègles | CFD | 14 ans | instant1-step2-step | jusqu'à 90% | Bi-weekly ou à la demande | $600k | MT5DXTrade | Note retirée |
| Blue Guardianrègles | CFD + Fut | 5 ans | instant1-step2-step3-step | jusqu'à 90% | À la demande ou 14 j | $400k | MT5Match Trader+1 | Note retirée |
Comment choisir une prop firm
Le bon choix dépend de votre marché et de votre tolérance au risque. Les traders forex et indices s'orientent vers les firmes CFD comme FTMO ou FundedNext, sur MetaTrader ou cTrader. Les traders de contrats à terme privilégient les firmes Futures comme Apex Trader Funding ou Topstep, sur Tradovate ou NinjaTrader.
Au-delà du profit split affiché, trois critères pèsent autant : le type de drawdown, la présence d'une consistency rule, et la cadence de payout une fois funded. Chaque fiche détaille le règlement complet de la firme, y compris les règles peu visibles qui font échouer les challenges.
Questions fréquentes
Les points qu'il faut comprendre avant de payer un challenge.
Comparatifs populaires
Les comparaisons les plus consultées, par cas d'usage et par firm.
Pour être stable en trading, tenez votre journal.
Quelle que soit la prop firm choisie, un journal de trading complet est ce qui vous permettra de comprendre vos résultats et de progresser. Skkope est conçu pour ça.